COST
| Facial Contouring | 1 area | 600 KRW |
2 area | ||
3 area | ||
Revisional (by area) | + 250 ~ 1000 KRW | |
| Pin Removal (our clinic) | Cheekbone | 200 KRW |
Chin | 150 KRW | |
| Pin Removal (other clinic) | Cheekbone | 250 KRW |
Chin | 200 KRW | |
Mandible | 250 ~ 400 KRW | |
Maxilla | 250 ~ 400 KRW | |
| Buccal Fat Reduction | 130 KRW | |
| Chin-ptosis Correction | 150 KRW | |
| Liposuction of face | 1 area | 150 KRW |
| 2 area ↑ | 250 KRW | |
| Fat graft on face | 1 area | 150 KRW |
| 2 area ↑ | 270 KRW | |
| retouch included | +30 KRW |
| Forehead Lift | Endotine Lift | 450 KRW |
Excisional Lift | 550 KRW | |
| Forehead Reduction | 550 KRW | |
| Lower Eyelid Fat Removal | Removal only | 150 KRW |
+ Fat graft on tear trough | 250 KRW | |
| Scar Revision | by 1cm | 20 ~ 40 KRW |
| Botulinum Toxin | by 1 area | 5 KRW |
Square jaw / Temporal area | 10 KRW | |
Trapezius / Calf (by 100 units) | 20 KRW | |
| Filler | by 1cc | 15 KRW |
| 주사 - 녹이기 | 10 KRW | |
| 수술적 제거 | 30 KRW |
